Модернизация педагогической деятельности учителя начальных классов в свете требований ФГОС НОО
удостоверение
7500 ₽
-27%
5500 ₽
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов ставит перед учителями множество задач. В первую очередь, необходимо научиться внедрять в свою педагогическую практику требования ФГОС так, чтобы занятия проходили максимально эффективно и были интересны учащимся. Всему этому можно научиться, пройдя наш курс повышения квалификации.
Тип программы: программа повышения квалификации.
Формат обучения: дистанционный.
Требование к обучающимся: наличие среднего профессионального либо высшего образования.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
Учебный план
| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Лекции | Практические занятия | Форма контроля |
| 1 | Нормативно-правовые аспекты введения ФГОС НОО | 16 | 12 | 4 | тест |
| 1.1 | ФГОС НОО в контексте государственной образовательной политики | 8 | 8 | ||
| 1.2 | Нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к условиям реализации образовательных программ в контексте ФГОС НОО | 8 | 4 | 4 | выполнение практической работы (1) |
| 2 | ФГОС НОО как механизм обновления содержания начального общего образования | 16 | |||
| 2.1 | Системно-деятельностный и компетентностный подходы как методологическая основа введения ФГОС НОО | 8 | 8 | ||
| 2.2 | ФГОС НОО: структура, ключевые особенности и механизмы реализации | 8 | 8 | ||
| 3 | Особенности проектирования образовательного процесса в свете требований ФГОС НОО | 36 | 22 | 14 | выполнение практических работ (3) |
| 3.1 | УУД как главный результат освоения ООП | 12 | 4 | 8 | выполнение практической работы (2) |
| 3.2 | Проектирование современного урока: реализация требований ФГОС НОО | 10 | 4 | 6 | выполнение практической работы (1) |
| 3.3 | Методика преподавания русского языка в начальной школе | 4 | 4 | ||
| 3.4 | Методика преподавания математики в начальной школе | 4 | 4 | ||
| 3.5 | Методика преподавания литературного чтения в начальной школе | 6 | 6 | ||
| 4 | Итоговая аттестация | 4 | 4 | итоговый тест | |
| Итого | 72 | 50 | 22 |
удостоверение
7500 ₽
-27%
5500 ₽



